二維混合機
EYH二維混合機的轉筒可同時進行二個運動,一個為轉筒的自轉,另一個為轉筒隨擺動架的擺動。被混和物料在轉筒內隨轉筒轉動、翻轉、混和的同時,又隨轉筒的擺動而發生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內得到充分的混和。
工作原理:
二維混合機主要由轉筒、擺動架、機架三大部分構成。轉筒裝在擺動架上,由四個滾輪支撐并由兩個擋輪對其進行軸向定位。在四個支撐滾輪中,其中兩個傳動輪由轉動動力系統拖動使轉筒產生轉動,擺動架由一組曲柄擺桿機構來驅動,曲柄擺桿機構裝在機架上,擺動架由軸承組件支撐在機架上。
特點:
EYH二維混合機的轉筒可同時進行二個運動,一個為轉筒的自轉,另一個為轉筒隨擺動架的擺動。被混和物料在轉筒內隨轉筒轉動、翻轉、混和的同時,又隨轉筒的擺動而發生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內得到充分的混和。EYH二維混料機適合所有粉、粒狀物料的混合。
技術參數:
型號 | 料筒容積(L) | 裝料容積(L) | zui大裝料量(kg/批) | 搖動,轉動次數r/min | 電機總功率(kw) | 外形尺寸(X×Y×Z×Z)(mm) | 總重量(kg) | 料筒重量(kg) |
EYH-60 | 60 | 36 | 18 | 50 | 0.4 | 700×730×1100×990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 3000 | 180 | 90 | 30 | 1.15 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050×1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000A | 1000 | 600 | 300 | 19.8 | 3 | 1300×2980×1890×1766 | 1700 | 240 |
EYH-1500A | 1500 | 900 | 450 | 16.2 | 4.4 | 1500×3195×2150×2008 | 2000 | 320 |
EYH-2000A | 2000 | 1200 | 600 | 16.2 | 7.4 | 1660×3305×2255×2120 | 2600 | 430 |
EYH-3000A | 3000 | 1800 | 900 | 13.8 | 11 | 1860×3860×2570×2420 | 3500 | 620 |
EYH-4000A | 4000 | 2400 | 1200 | 12.8 | 13 | 2010×4100×2755×2550 | 4100 | 700 |
EYH-6000A | 6000 | 3600 | 1800 | 11.2 | 18.5 | 2280×4965×3172×2935 | 6100 | 1100 |
EYH-8000A | 8000 | 4800 | 2400 | 10.4 | 22 | 2500×5200×3655×3200 | 7900 | 1450 |
EYH-10000A | 10000 | 6000 | 3000 | 9 | 30 | 2600×5500×3750×3400 | 9500 | 1650 |
EYH-12000A | 12000 | 7200 | 3600 | 7 | 30 | 3050×4850×4460×4090 | 10000 | 1800 |
EYH-15000A | 15000 | 9000 | 4500 | 6 | 50 | 3100×5600×4700×4200 | 11000 | 2000 |
EYH-20000A | 20000 | 12000 | 6000 | 6 | 60 | 3600×6100×5000×4500 | 12000 | 2500 |
立即咨詢